Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 3649 | 3443 | 3477 | 205 | 1416 | 561836 | 0 | 0 | 3700 | 62601 | 61991 | 65699 |
Dec 2020 | 2583 | 2509 | 2497 | 139 | 1943 | 709221 | 0 | 0 | 4320 | 77410 | 77800 | 80103 |
Nov 2020 | 2467 | 2320 | 2329 | 183 | 1895 | 626142 | 0 | 0 | 5519 | 69899 | 69604 | 74016 |
Oct 2020 | 1768 | 1577 | 1597 | 225 | 2191 | 395559 | 0 | 0 | 6993 | 49508 | 48905 | 54827 |
Sep 2020 | 2387 | 2183 | 2222 | 241 | 2090 | 549346 | 0 | 0 | 7236 | 66664 | 65495 | 71629 |
Aug 2020 | 2102 | 1921 | 1928 | 230 | 1943 | 502266 | 0 | 0 | 7157 | 59797 | 59556 | 65192 |
Jul 2020 | 1923 | 1711 | 1735 | 280 | 1804 | 444308 | 0 | 0 | 8688 | 53796 | 53070 | 59621 |
Jun 2020 | 2385 | 2217 | 2238 | 242 | 1565 | 501627 | 0 | 0 | 7264 | 67146 | 66519 | 71569 |
May 2020 | 2007 | 1852 | 1864 | 245 | 1820 | 448065 | 0 | 0 | 7622 | 57807 | 57414 | 62236 |
Apr 2020 | 2386 | 2227 | 2242 | 228 | 1768 | 714536 | 0 | 0 | 6869 | 67281 | 66833 | 71594 |
Mar 2020 | 2620 | 2482 | 2490 | 177 | 1818 | 793758 | 0 | 0 | 5504 | 77218 | 76948 | 81250 |
Feb 2020 | 2215 | 2101 | 2113 | 164 | 1595 | 659863 | 0 | 0 | 4774 | 61294 | 60948 | 64263 |
Summen | 6906527 | 0 | 0 | 75646 | 770421 | 765083 | 821999 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |